จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

ปีงบประมาณ

ภายใน

(รายได้+แผ่นดิน)

ภายนอก รวม จำนวนอ.ปฏิบัติงานจริง จำนวนเงินทุนต่ออ.ประจำ
2559 15,960,740 4,141,000 20,101,740 92 218,497.17
2560 19,694,150 4,010,100 23,704,250 96 246,919.27
2561 10,077,800 16,232,243 26,310,043 98 268,470
2562 6,943,010 27,823,137.34 34,766,147.34 99.5 349,408.52
2563 5,984,800 31,542,417.34 37,527,217.34 105 300,403.97
2564 8,128,830 22,103,400 30,232,230 104.5 289,303.64

ข้อมูลโดย  :  นางสาวิตรี พิมผาสุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยวิจัย)

Loading